Hmotnost komponentov
| Značka | Typ | Hmotnost [g] | Poznámka |
| District | V2 | 1359 | vč. brzdy a zadní osy |
| District | DK-2 | 1491 | vč. brzdy a zadní osy |
| MGP | 4” | 1790 | vč. brzdy |
| MGP | 4,5” | 1980 | vč. brzdy |
| Razor | Ultra Pro | 1098 | pouze deska (bez brzdy a bez osičky) |
| Blunt | Envy | 1490 | vč. brzdy a zadní osy |
| Blunt | AOS V2 street | 1380 | vč. brzdy a zadní osy |
| Lucky | EVO II | 1670 | bez brzdy, vč. osy |
| Phoenix | Standard | 1508 | bez brzdy, vč. osy |
| Phoenix | Reventon | 1560 | vč. brzdy |
| VertX | Beam | 1726 | pouze deska (bez brzdy a bez osičky) |
| French ID | PRO deck | 1620 | vč. brzdy a zadní osy |
| PROTO | Orion | 1784 | vč. brzdy |
| Značka | Typ | Hmotnost [g] | Poznámka |
| PROTO | Knuckle | 348 | vč. redukce |
| Phoenix | Smooth | 188 | |
| Phoenix | Grenade | 288 | |
| Kubars | 300 | vč. redukce | |
| Scorpo | 355 | vč. redukce |
| Značka | Typ | Hmotnost [g] | Poznámka |
| Kubars | CNC | 399 | vč. osičky |
| MGP | závitová | 509 | bez osičky |
| MGP | Nitro Extreme | 385 | vč. osičky do kola i do HIC |
| Blunt | Declare IHC | 368 | vč. osičky do kola i do HIC |
| Phoenix | Phorx | 417 | vč. osičky |
| Phoenix | TLC | 485 | vč. osičky a TLC systému |
| Phoenix | Wedge | 380 | vč. osičky |
| French ID | Monobloc | 299 | vč. osičky |
| French ID | CrMo | 414 | bez osičky a bez ICS |
| Lucky | SMX | 434 | vč. osičky |
| Lucky | LS | 332 | vč. osičky |
| District | 2piece | 264 | vč. osičky |
| District | 1piece | 252 | vč. osičky |
| Razor | Ultra Pro | 453 | bez osičky |
| Vertx | Linx | 376 | vč. osičky a HIC/SCS systému |
| Vertx | V Max | 387 | vč. osičky a HIC/SCS systému |
| Vertx | SMX | 434 | vč. osičky a HIC/SCS systému |
| Grit | závitová | 521 | vč. osičky |
| Grit | bezzávitová | 519 | vč. osičky |
| PROTO | Striker | 492 | bez osičky |
| PROTO | Senior | 503 | bez osičky |
| RAT | 350 | vč. osičky | |
| Scorpo | 536 | vč. osičky a ježka |
| Značka | Typ | Hmotnost [g] | Poznámka |
| MGP | Krunk Triple | 135 | |
| MGP | double | 74 | |
| French ID | double | 76 | bez redukce |
| Blunt | Quad | 150 | |
| Blunt | Triple | 93 | |
| Kubars | Triple | 122 | vč. redukce |
| 81 | B-Lock | 276 | |
| RAT | Quad 35mm | 155 | vč. redukce |
| Značka | Typ | Hmotnost [g] |
| Grit | YEH | 960 |
| Grit | Alloy | 595 |
| Phoenix | Suicide SCS | 1230 |
| Vertx | G-Bars | 1146 |
| District | DK-2 | 784 |
| District | ST-1 | 1070 |
| Lucky | 7 | 1089 |
| Lucky | Pry | 1115 |
| Blunt | MP | 1190 |
| Blunt | Stripper | 1038 |
| Blunt | Smith | 1045 |
| MGP | Bat- wing | 1147 |
| MGP | Y | 1096 |
| MGP | Raker | 1120 |
| MGP | Buff | 990 |
| 81 | PRO | 1037 |
| 81 | Fubar | 1038 |
| French ID | Steel tree | 1028 |
| French ID | Oversized | 796 |
| French ID | Vodk | 1183 |
| RAD | 1180 | |
| Sacrifice | 1300 | |
| PROTO | BabySlayer |





















